データ一覧

従業員状況

単位 2024年3月末 2025年3月末 2026年3月末
従業員数 (※1) 24,615 24,432 24,321
  男性 10,899 10,748 10,747
  比率 44.28 43.99 44.19
女性 13,716 13,684 13,574
  比率 55.72 56.01 55.81
年齢別従業員数 30歳未満
(うち女性)
3,502
(1,710)
2,957
(1,255)
2,875
(1,144)
30〜39歳
(うち女性)
10,640
(6,925)
10,078
(6,518)
8,999
(5,614)
40〜49歳
(うち女性)
5,309
(2,942)
6,255
(3,704)
7,348
(4,583)
50歳以上
(うち女性)
5,164
(2,139)
5,142
(2,207)
5,099
(2,233)
平均年齢 40.3 40.8 41.1
  男性 41.7 41.9 41.8
女性 39.2 40.0 40.6
平均勤続年数 16.3 16.7 17.0
  男性 17.2 17.3 17.2
女性 15.6 16.2 16.8
自己都合退職者比率 3 2 2
障がい者雇用率
(各年3月1日時点)
2.89 2.87 2.87
年間総研修時間 時間 554,268 623,876 460,806
  一人当たり平均研修時間 時間 22.5 25.5 18.9
年間総研修費用 百万 2,211 2,499 2,586
  一人当たり平均研修費用 89,827 102,268 106,327

  • ※1  在籍者数。在籍出向者を含み、受入出向者、執行役員、顧問・参与、嘱託、パート・スタッフ、派遣職員、海外現地採用者、関連会社を除く。

役員・管理職状況

  単位 2024年6月末 2025年6月末 2026年6月末
取締役 全体
(うち女性)
18
(3)
18
(3)
16
(4)
  社外取締役
(うち女性)
6
(2)
5
(2)
6
(3)
執行役員 全体
(うち女性)
101
(8)
114
(9)
133
(12)

  単位 2024年3月末 2025年3月末 2026年3月末
管理職人数 部長クラス 975 975 842
  女性 123 158 106
比率 12.6 16.2 12.6
課長クラス 2,854 2,802 2,696
  女性 827 827 702
比率 29.0 29.5 26.0
管理職合計 3,829 3,777 3,538
  女性 950 985 808
比率 24.8 26.1 22.8
新規管理職登用人数 全体 416 347 358
  女性 123 117 123
比率 29.6 33.7 34.4

採用状況

  単位 2024年4月 2025年4月 2026年4月
新卒採用人数 481 508 658
新卒採用女性人数 202 179 268
新卒採用女性比率 42.0 35.2 40.7
キャリア採用人数 207
(2023年度)
252
(2024年度)
237
(2025年度)
キャリア採用比率
(※1)
30 33 27

  • ※1  公表日:2026年9月4日。

制度・休暇等取得

  単位 2023年度 2024年度 2025年度
育休取得者数 (※1) 1,606 1,384 1,327
  男性取得者数 671 524 531
男性育休取得比率 116.1 104.4 97.8
有給休暇取得率 94.2 93.3 95.5
平均有給休暇取得率 18.8 18.7 19.1
法定外労働時間(月平均) 時間 15.1 14.0 13.3
一月あたりの法定外労働時間数が60時間超の従業員割合 (※2) 0 0 0

  • ※1  短期育児休業取得者を含む。
  • ※2  管理監督者・裁量労働者を除く。